Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    26.3  51.0  1/16/10   2.0  1/10/10 1192    0  1.64   3  31  1/28/10   W 30.13   77
2    27.5  44.6   2/2/10   3.9   2/8/10 1037    0  2.04   2  28   2/9/10 WSW 30.00   78
3    44.1  72.5  3/31/10  19.1   3/7/10  644    5  1.89   2  27  3/26/10   N 29.96   71
4    57.6  86.7   4/2/10  27.2  4/10/10  294   74  1.67   2  36   4/3/10 SSW 29.97   56
5    65.4  92.3  5/30/10  30.7  5/10/10  131  142  4.22   1  35   5/8/10 SSW 29.99   71
6    73.7  92.5  6/23/10  47.7   6/8/10   21  278  4.71   1  30  6/27/10  SW 29.94   75
7    76.5  95.1   7/7/10  48.2   7/2/10   19  367  2.38   1  27  7/18/10  SW 30.00   73
8    74.4  93.8  8/10/10  50.1  8/28/10   24  311  4.42   0  32   8/4/10   N 29.98   75
9    70.2  94.9   9/2/10  41.9   9/5/10   12   34  0.07   1  19   9/3/10  SW 29.92   66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  56.1  95.1   7/7/10   2.0  1/10/10 3375 1211 23.04   2  36   4/3/10  SW 30.00   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    76.2  91.2   2:20pm  61.3   6:48am    0   12  0.00   1  16  12:26pm SSW 30.03   70
2    79.1  94.9   4:52pm  63.7   7:13am    0   14  0.00   1  16   1:43pm  SW 29.94   62
3    72.2  82.2   5:07pm  62.9  11:24pm    0    7  0.07   1  20  12:26pm WSW 29.78   66
4    62.5  72.1   5:20pm  49.8  11:56pm    4    1  0.00   2  20   1:58pm WSW 29.89   59
5    45.5  55.9   8:59am  41.9   7:12am    7    0  0.00   0   0  12:00am   N 30.03   90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  70.2  94.9   9/2/10  41.9   9/5/10   12   34  0.07   1  19   9/3/10  SW 29.92   66

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359     4:45am     1/1/10          0     4:15am     1/1/10        225
Wind Speed                   36     2:28pm     4/3/10          0    12:00am     1/1/10          2
Wind Gust                    36     2:28pm     4/3/10          0     7:06am     1/3/10          5
In Humidity                  63    12:39pm    8/23/10         23     3:35pm     4/4/10         38
Humidity                    100     6:57am    6/27/10         18     5:03pm     4/6/10         72
In Temp                      80     1:24pm    7/26/10         68     8:23am     9/5/10         74
Out Temp                     95     5:04pm     7/7/10          2     4:01am    1/10/10         56
Raw Barometer             29.53    10:14am    1/10/10      28.22     6:59am    4/26/10      28.97
Total Rain                23.04     2:51pm     9/3/10       0.00    12:00am     1/1/10       9.81


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359    12:53pm     9/3/10          0    12:40pm     9/3/10        225
Wind Speed                   19    11:34am     9/3/10          0    12:00am     9/1/10          1
Wind Gust                    19    11:34am     9/3/10          0    12:00am     9/1/10          5
In Humidity                  47     2:50pm     9/1/10         35     6:22pm     9/4/10         40
Humidity                     96     7:55am     9/1/10         25     5:41pm     9/2/10         66
In Temp                      76     4:10pm     9/1/10         68     8:23am     9/5/10         73
Out Temp                     95     4:52pm     9/2/10         42     7:12am     9/5/10         70
Raw Barometer             29.08     8:05am     9/1/10      28.70     4:44pm     9/3/10      28.90
Total Rain                23.04     2:51pm     9/3/10      22.97    12:00am     9/1/10      23.00

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              248    12:00am        248    12:00am          0
Wind Speed                    0    12:00am          0    12:00am          0
Wind Gust                     0    12:00am          0    12:00am          0
In Humidity                  42     8:58am         39     5:02am         41
Humidity                     95     7:41am         69     9:07am         89
In Temp                      73    12:00am         68     8:23am         70
Out Temp                     59     9:14am         42     7:12am         46
Raw Barometer             29.06     9:10am      28.97    12:00am      29.01
Total Rain                23.04    12:00am      23.04    12:00am      23.04


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
9/13/2005         202        225          0          1          4          0         73        100         44       72.1       85.9       55.0      30.01      30.10      29.95      30.75      30.75      30.75
9/14/2005         202        292        135          1          7          0         76        100         43       71.1       86.5       56.6      29.94      29.98      29.89      30.75      30.75      30.75
9/15/2005          22        270          0          1          4          0         77        100         48       72.2       85.1       60.2      30.03      30.09      29.98      30.75      30.75      30.75
9/16/2005         225        338          0          2          7          0         85        100         61       71.4       82.8       65.2      29.97      30.00      29.92      30.75      30.75      30.63
9/17/2005         315        338          0          1          3          0         83         94         65       65.9       72.3       62.0      30.04      30.07      30.00      30.75      30.75      30.75
9/18/2005         225        338          0          0          3          0         81        100         44       66.2       80.7       55.4      30.11      30.17      30.05      30.75      30.75      30.75
9/19/2005         202        248         90          1          6          0         78        100         48       66.8       81.4       53.2      30.17      30.26      30.08      30.75      30.75      30.75
9/20/2005         225        338          0          2          8          0         85         97         64       68.7       76.5       59.3      30.13      30.17      30.03      30.75      30.75      30.48
9/21/2005          90        270         45          0          3          0         84        100         47       66.1       81.6       56.3      30.15      30.21      30.07      30.75      30.75      30.74
9/22/2005         202        292         90          2          8          0         77        100         45       71.1       87.0       54.2      29.99      30.07      29.90      30.75      30.75      30.75
9/23/2005          22        270          0          3          8          0         84         98         67       71.0       80.3       63.2      30.06      30.17      29.92      30.75      30.75      30.30
9/24/2005          45        338          0          1          5          0         91        100         78       67.4       78.1       59.6      30.15      30.22      30.10      30.75      30.75      28.83
9/25/2005         202        225         68          1          5          0         83        100         59       73.3       84.7       64.8      30.03      30.12      29.86      30.75      30.75      30.75
9/26/2005         202        338          0          2          7          0         89        100         69       68.8       73.5       64.2      29.82      29.98      29.75      30.75      30.75      30.08
9/27/2005          22        338          0          1          3          0         75         98         41       62.6       74.6       50.5      30.10      30.17      29.98      30.75      30.75      30.75
9/28/2005         202        202         68          3          6          0         70         96         55       74.1       78.8       50.5      29.82      30.10      29.75      30.75      30.75      30.75
9/29/2005           0        338          0          4         14          0         67         96         31       58.0       73.9       42.3      30.01      30.17      29.67      30.75      30.75      30.43
9/30/2005         202        225          0          0          3          0         73        100         35       52.4       69.4       37.9      30.17      30.23      30.12      30.75      30.75      30.75
10/1/2005         202        225         68          1          4          0         77        100         38       58.8       79.0       40.5      30.22      30.27      30.15      30.75      30.75      30.75
10/2/2005         112        225         45          0          1          0         85        100         53       66.4       83.0       53.1      30.30      30.36      30.25      30.75      30.75      30.56
10/3/2005         112        225         68          0          1          0         81        100         43       67.4       84.0       54.5      30.29      30.35      30.25      30.75      30.75      30.75
10/4/2005         112        225         68          0          3          0         79        100         40       65.8       83.2       51.9      30.25      30.31      30.19      30.75      30.75      30.75
10/5/2005         202        315         90          1          5          0         80        100         45       65.6       83.2       52.2      30.18      30.25      30.11      30.75      30.75      30.74
10/6/2005         202        225        112          1          4          0         82        100         55       69.5       83.4       56.6      30.03      30.11      29.95      30.75      30.75      30.75
10/7/2005           0        202          0          5          7          0         95         97         92       57.1       69.6       53.1      29.88      29.95      29.84      30.75      30.75      30.55
10/8/2005           0        338          0          4          8          2         91         98         82       51.9       54.7       48.9      29.94      30.01      29.89      30.75      30.75      30.65
10/12/2005         68        100          0          6          8          0         83         94         72       58.8       62.6       53.6      30.12      30.12      30.09       0.00       0.00       0.00
10/13/2005         68        360          0          0          3          0          0         94          0       30.2       53.6       30.2      30.10      30.10      30.09       0.00       0.00       0.00
45/45/10           68          0          0         30         30         30          0          0          0        0.0        0.0        0.0      30.10      30.10      30.10       0.00       0.00       0.00
10/18/2005          0          0          0          0          0          0         87         87         87       44.6       44.6       44.6      29.95      29.95      29.95       0.00       0.00       0.00
10/19/2005          0         40         22          9          9          3         77         77         77       53.6       53.6       53.2      29.98      29.98      29.97       0.00       0.00       0.00
10/29/2005          0          0          0          0          0          0         87         93         86         34         36         30      30.40      30.40      30.40       0.00       0.00       0.00
10/30/2005        158        230          0          3          8          0         74        100         31         40         61         27      30.36      30.44      30.26       0.00       0.00       0.00
10/31/2005        158        180          0          3          6          0         78        100         42         42         63         30      30.18      30.26      30.03       0.00       0.00       0.00
11/1/2005         202        280          0          6         12          0         75        100         50         48         55         34      30.02      30.10      29.98       0.00       0.00       0.00
11/3/2005         158        190        150          8          9          5         46         50         44         56         57         54      30.01      30.03      29.98       0.00       0.00       0.00
11/4/2005         202        230        150         10         19          3         57         77         47         61         68         55      29.94      29.98      29.90       0.00       0.00       0.00
11/5/2005         180        220          0          8         13          0         71         82         64         64         70         59      29.97      30.00      29.89       0.00       0.00       0.00
11/6/2005           0        281        150         15         24          0         69         87         48         61         64         43      29.90      30.16      29.76       4.42       0.00       0.00
10/20/2005          0        127         22          2         11          0         78         90         63         49         56         45      30.02      30.10      29.97       0.35       0.00       0.00
11/6/2005         270        300        150         14         24          0         69         87         48         60         64         43      29.91      30.16      29.76       4.15       0.00       0.00
11/7/2005         270        250        250          4          4          4         76         76         76         46         46         46      30.17      30.17      30.17       0.00       0.00       0.00
11/6/2005         270        300          0         14         24          0         69         93         48         60         64         39      29.91      30.17      29.76       4.15       0.00       0.00
11/7/2005         180        250          0          3         10          0         83        100         51         44         57         32      30.24      30.32      30.16       0.00       0.00       0.00
11/8/2005         135        200          0          4         11          0         85        100         72         53         64         34      30.09      30.16      30.00       0.01       0.00       0.00
11/9/2005         225        290         20         13         24          6         73        100         31         61         72         48      29.87      30.02      29.74       0.03       0.00       0.00
11/7/2005         225        250          0          3         10          0         83        100         51         44         57         32      30.24      30.32      30.16       0.11      33.03      33.03
11/10/2005        292        360        233          3          7          1         62         72         46         42         49         36      30.12      30.19      29.93      34.18      34.18      34.18
11/11/2005        202        271        200          1          7          0         66         93         36         38         52         25      30.22      30.29      30.18      34.18      34.18      34.18
11/12/2005        180        227        164          1          5          0         47         77         20         47         65         32      30.16      30.24      30.07      34.18      34.18      34.18
11/13/2005        202        268        145          5         21          0         58         86         27         54         58         49      30.10      30.23      30.05      34.19      34.19      34.18
11/14/2005        112        326         48          2         11          0         69         99         44         44         53         29      30.28      30.40      30.06      34.26      34.68      34.19
11/15/2005        202        220         76          7         30          0         47         99          0         62         71         48      29.91      30.04      29.72      35.31      35.48      34.69
11/16/2005        248        309        202          7         25          2         72         94         62         41         63         27      30.04      30.31      29.70      35.65      35.67      35.52
11/17/2005        292        308        198          4         20          0         62         82         53         25         29         16      30.46      30.54      30.31      35.67      35.67      35.67
11/18/2005        202        296        148          2         14          0         62         87         38         24         35         12      30.43      30.53      30.31      35.67      35.67      35.67
11/19/2005        202        227        189          2         19          0         58         80         30         34         51         20      30.29      30.33      30.22      35.67      35.67      35.67
11/20/2005        202        277        205          2         18          0         61         83         33         39         55         25      30.21      30.31      30.10      35.67      35.67      35.67
11/21/2005        270        360        169          2         20          0         74         91         52         39         51         27      29.86      30.08      29.63      35.67      35.67      35.67
11/22/2005        338        359        301          5         21          0         72         87         52         34         37         29      29.68      29.80      29.57      35.67      35.67      35.67
11/23/2005        180        353        152          4         22          0         79         94         57         29         37         22      29.57      29.81      29.29      35.69      35.74      35.67
11/24/2005        292        360         14          7         27          1         70         86         50         27         39         13      29.62      30.09      29.32      35.76      35.77      35.74
11/25/2005        225        263        152          2         16          0         47         62         32         19         27         10      30.24      30.32      30.11      35.77      35.77      35.77
11/26/2005        202        267        107          1         14          0         41         47         29         36         46         25      30.13      30.21      30.08      35.77      35.77      35.77
11/27/2005        112        192         83          1         10          0         51         69         42         50         56         45      29.99      30.06      29.87      35.77      35.77      35.77
11/28/2005        135        226        110          7         27          0         15         27          0         37         39         35         72         92         57         73         74         72         60         69         51      29.72      29.91      29.52      35.79      35.87      35.77
11/29/2005        202        309        179          4         25          1         13         25          0         38         39         36         78         96         60         72         73         72         44         50         35      29.74      29.97      29.63      36.30      36.35      35.91
11/30/2005        248        352        195          3         18          0          8         18          0         35         35         34         71         86         63         73         74         72         31         35         27      30.10      30.17      29.97      36.35      36.35      36.35
12/1/2005         270        309         42          1         16          0          4         16          0         35         37         34         81         91         70         72         74         71         29         35         22      29.96      30.13      29.83      36.36      36.37      36.35
12/2/2005         292        322        227          6         24          0         16         24          0         35         36         34         68         82         54         72         73         71         22         30         15      30.09      30.20      29.93      36.37      36.37      36.37
12/3/2005          90        289         73          2         10          0          5         10          0         35         36         34         67         85         56         72         73         71         23         27         16      30.11      30.23      29.78      36.37      36.39      36.37
12/4/2005         292        306         25          1         11          0          5         11          0         35         36         34         86         91         79         73         74         71         29         31         28      29.95      30.18      29.71      36.43      36.44      36.41
12/5/2005         315        354        288          1         10          0          2         10          0         35         36         33         75         81         66         72         73         71         27         31         21      30.14      30.18      30.07      36.44      36.44      36.44
12/6/2005         225        309          0          1         18          0          5         18          0         35         36          0         71         81          0         72         73          0         21         25         15      30.25      30.35      30.15      36.41      36.44      36.44
12/7/2005         270        360        202          1         11          0          4         11          0         35         37         33         71         82         60         72         73         71         20         24         13      30.56      30.70      30.35      36.44      36.44      36.44
12/8/2005          90        356         51          2         11          0          6         11          0         35         37         34         75         94         59         72         73         71         22         31         10      30.45      30.70      29.98      36.45      36.58      36.44
12/9/2005         225        298        176          7         36          2         16         36          0         34         36         33         74         88         66         73         74         71         20         33         14      30.30      30.40      30.00      36.62      36.62      36.61
12/10/2005        180        258        171          5         24          1         11         24          0         34         35         33         69         82         52         73         74         71         24         31         19      29.99      30.30      29.72      36.62      36.62      36.62
12/11/2005        270        296        176          6         25          2         16         25          0         34         35         33         79         92         61         72         73         71         30         33         28      29.69      29.80      29.63      36.64      36.66      36.62
12/12/2005        315        354          3          0          8          0          1          8          0         34         35         33         76         80         60         72         73         71         19         28         10      29.89      30.15      29.79      36.67      36.67      36.66
12/13/2005        158        295         25          0          8          0          2          8          0         34         36         33         70         83         51         72         72         71         17         31          6      30.29      30.36      30.17      36.67      36.67      36.67
12/14/2005        135        161         48          2         10          1          7         10          0         34         35         33         73         87         58         71         72         71         25         32         17      30.20      30.32      30.04      36.67      36.67      36.67
12/15/2005        158        281         89          2         18          0          8         18          0         34         36         33         89         97         69         72         73         71         33         36         31      29.82      30.02      29.66      36.87      36.99      36.68
12/16/2005        225        308        188          5         25          0         11         25          0         34         36         33         75         91         58         72         73         71         31         33         29      29.96      30.21      29.79      37.00      37.00      36.99
12/17/2005        248        337        205          1         13          0          3         13          0         35         36         33         70         81         54         72         73         71         26         33         18      30.44      30.53      30.24      37.00      37.00      37.00
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo Wind Chill         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in         °F         °F         °F
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
12/18/2005        315        349        205          1          8          0          3          8          0         34         36         33         76         87         57         72         73         71         25         33         17      30.52      30.58      30.45      37.00      37.01      37.00
12/19/2005        248        322        215          2         13          0          7         13          0         34         36         33         71         80         60         72         73         71         13         22          6      30.47      30.52      30.43      37.02      37.02      37.01
12/20/2005        248        315        206          3         17          0          9         17          0         35         37         33         65         77         50         72         73         71         15         25          5      30.37      30.43      30.31      37.02      37.02      37.02
12/21/2005        225        285        193          4         20          1         10         20          0         34         36         33         67         77         56         72         74         71         26         31         22      30.27      30.31      30.21      37.02      37.02      37.02
12/22/2005        225        277        192          4         19          0         11         19          0         36         37         34         72         79         65         73         74         71         29         33         23      30.21      30.28      30.06      37.02      37.02      37.02
12/23/2005        202        244        143          5         25          0         12         25          0         38         39         37         63         73         51         72         74         71         38         47         32      29.93      30.04      29.82      37.02      37.02      37.02
12/24/2005        180        223        119          2         14          0          5         14          0         37         38         36         62         82         48         72         73         71         41         53         30      29.80      29.88      29.68      37.02      37.02      37.02
12/25/2005        112        346        106          1         14          0          3         14          0         37         39         36         92        100         64         73         74         71         40         44         33      29.55      29.67      29.40      37.24      37.45      37.02
12/26/2005        292        359          0          4         20          0          8         20          0         36         39         34         86         98         76         73         74         72         33         36         32      29.79      30.00      29.50      37.48      37.49      37.45
12/27/2005        202        311         72          3         18          0          8         18          0         36         39         34         78         86         64         73         74         72         36         44         31      29.90      30.01      29.71      37.49      37.49      37.49
12/28/2005        202        322         95          3         29          0          9         31          0         37         38         36         77         99         60         73         74         72         47         59         40      29.49      29.71      29.33      37.56      37.76      37.49
12/29/2005        225        359          0          4         19          0         12         19          0         37         39         35         92         97         86         73         74         72         36         43         33      29.57      29.85      29.36      37.79      37.80      37.76
12/30/2005        135        354         64          2         17          0          4         19          0         36         38         35         84         91         71         73         74         72         36         39         33      29.86      29.97      29.69      37.80      37.82      37.80
12/31/2005        202        359          0          5         25          0         13         25          4         37         38         35         83         97         69         73         74         72         37         40         34      29.75      29.93      29.64      37.87      37.88      37.82
1/1/2006          112        298         59          2         13          0          6         13          0         37         39         36         71         91         55         73         74         72         38         46         28      29.99      30.07      29.90       0.39       0.00       0.00
1/2/2006          135        359          0          2         12          0          5         13          0         37         39         36         89        100         53         73         74         72         46         50         41      29.70      29.90      29.55       0.47       0.69       0.00
1/3/2006          270        357        136          3         17          0          7         17          0         38         39         36         99        100         94         73         74         72         44         49         41      29.80      29.99      29.58       0.74       0.74       0.69
1/4/2006          202        359          0          5         26          0         12         26          1         38         40         36         89        100         72         73         74         72         44         53         40      29.80      29.97      29.62       0.75       0.75       0.74
1/5/2006          270        359          0          3         22          0         10         22          2         37         38         35         89         97         78         73         74         72         35         40         33      29.85      29.90      29.80       0.79       0.81       0.75
1/6/2006          338        359          0          4         18          0          9         18          0         36         39         35         73         90         58         72         73         71         28         33         25      30.00      30.06      29.89       0.82       0.82       0.81
1/7/2006          225        316        106          6         24          0         13         25          5         37         39         36         67         74         56         72         73         71         32         40         26      29.87      29.99      29.76       0.82       0.82       0.82
1/8/2006          135        308         80          3         29          0          8         30          0         37         40         35         59         77         40         73         74         72         42         57         32      29.78      29.94      29.58       0.82       0.82       0.82
1/9/2006          292        359          0          6         33          0         13         33          1         38         42         36         69         83         49         73         74         72         44         57         36      30.07      30.39      29.67       0.82       0.82       0.82
1/10/2006         112        359          0          2         13          0          4         13          0         36         38         35         76         87         58         73         74         72         40         47         34      30.31      30.45      30.05       0.83       0.84       0.82
1/11/2006         202        354          0          5         32          0         11         32          0         37         39         35         82         99         70         73         74         72         43         50         36      29.97      30.05      29.91       0.93       0.97       0.84
1/12/2006         202        288        112          2         17          0          5         18          0         36         39         34         71         98         39         73         74         72         41         55         28      29.94      30.02      29.84       0.97       0.97       0.97
1/13/2006         202        343          0          4         36          0         10         36          0         36         39         32         63         97         32         73         74         72         50         61         40      29.60      29.84      29.38       1.01       1.21       0.97
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo Wind Chill         Hi         Lo Heat Index         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in         °F         °F         °F         °F         °F         °F
1/14/2006           0        359          0         10         34          0         20         34          3         37         39         35         75         95         59         73         74         71         31         44         26      29.79      30.07      29.39       1.47       1.49       1.21         24         44         14         35         50         29
1/15/2006         338        359          0          1         11          0          3         11          0         37         40         35         65         78         45         73         74         71         29         38         21      30.05      30.14      29.90       1.49       1.49       1.49         28         38         16         31         39         25
1/16/2006         135        294         65          1         11          0          4         11          0         37         39         35         61         77         41         72         74         71         37         52         27      29.77      29.90      29.68       1.49       1.49       1.49         36         52         17         39         52         29
1/17/2006         135        359          0          4         26          0         10         28          0         37         40         35         90         99         69         73         74         72         47         54         38      29.54      29.73      29.38       1.73       2.31       1.49         46         54         30         53         59         44
1/18/2006         225        359          0          9         32          0         19         32          0         36         38         34         79         96         64         73         74         72         28         38         25      29.85      30.20      29.40       2.36       2.38       2.31         20         37          9         32         44         29
1/19/2006         202        295         83          4         25          0         11         25          0         36         38         35         59         81         39         73         74         72         41         57         27      30.08      30.19      29.96       2.38       2.38       2.38         40         57         18         43         57         30
1/20/2006         202        320         90          7         28          0         15         28          0         37         39         35         56         68         40         73         74         72         54         57         51      30.04      30.12      29.91       2.38       2.38       2.38         52         57         44         55         59         51
1/21/2006           0        359          0          6         37          0         13         37          0         37         39         35         69         87         51         73         75         72         43         55         26      30.18      30.54      29.85       2.38       2.38       2.38         40         55         24         46         59         31
1/22/2006          68        359          0          1         11          0          4         11          0         36         39         35         76         92         59         72         73         71         31         39         23      30.40      30.54      30.12       2.39       2.56       2.38         30         39         15         35         43         28
1/23/2006           0        359          0          2         13          0          5         14          0         36         38         34         77         97         37         72         74         71         37         45         24      30.07      30.12      30.02       2.83       2.87       2.56         36         45         24         41         45         28
1/24/2006         225        359          0          7         33          0         15         34          0         37         40         35         71         94         49         72         73         71         34         47         21      29.84      30.08      29.64       2.87       2.88       2.87         29         46         13         37         48         27
1/25/2006         315        359          0          6         32          0         17         32          7         36         38         34         70         87         55         73         74         72         31         36         29      30.10      30.34      29.82       2.89       2.90       2.88         26         36         15         34         38         32
1/26/2006         338        359          0          3         19          0          7         19          0         36         38         34         61         76         45         72         74         71         30         36         23      30.50      30.60      30.34       2.90       2.90       2.90         27         36         15         32         37         26
1/27/2006         202        264         28          1         13          0          4         13          0         36         38         34         63         87         40         72         73         71         31         44         18      30.51      30.61      30.34       2.90       2.90       2.90         31         44         17         34         44         22
1/28/2006         202        306         45          3         20          0          8         24          0         36         38         34         45         65         29         73         74         72         47         58         35      30.21      30.34      29.89       2.90       2.90       2.90         46         58         29         48         58         37
1/29/2006         202        359          0          7         35          0         17         40          1         37         39         35         67         90         32         73         74         72         50         56         43      29.65      29.89      29.50       2.99       3.04       2.90         47         56         34         52         59         47
1/30/2006         202        359          0          5         28          0         11         29          0         37         39         35         69         82         39         73         73         72         45         54         35      29.69      29.75      29.63       3.04       3.05       3.04         43         54         27         48         54         38
1/31/2006         270        359          0          3         14          0          8         17          1         36         38         35         75         89         64         72         73         72         33         35         32      29.93      30.05      29.75       3.05       3.05       3.05         31         35         22         37         39         36
2/1/2006          202        267         68          2         21          0          7         21          0         36         38         35         70         90         51         72         73         72         35         45         25      29.91      30.03      29.78       3.05       3.05       3.05         34         45         21         38         46         30
2/2/2006          180        359          0          1         10          0          3         14          0         36         38         35         69         89         52         73         74         72         42         48         36      29.71      29.83      29.47       3.06       3.07       3.05         41         48         34         45         50         39
2/3/2006          202        359         25          3         19          0          7         19          0         37         38         35         91         99         78         73         75         72         41         46         34      29.66      29.80      29.44       3.30       3.33       3.07         39         46         31         46         51         40
2/4/2006            0        359          0          5         28          0         12         28          0         36         38         34         93         97         85         73         74         72         37         40         31      29.48      29.74      29.28       3.69       3.92       3.33         33         40         17         43         47         36
2/5/2006          248        359          0          9         33          0         19         33          7         37         39         36         80         89         69         73         74         72         26         31         24      29.70      29.91      29.51       3.94       3.95       3.92         18         31          7         30         36         27
2/6/2006          270        349         24          9         27          0         13         27          0         37         39         35         67         83         36         73         74         71         26         37         24      29.99      30.08      29.91       3.95       3.95       3.95         18         37          9         29         37         26
2/7/2006          270        359          0          2         14          0          5         14          0         37         39         35         65         86         51         72         73         71         24         29         15      30.13      30.18      30.07       3.95       3.95       3.95         23         29         13         26         31         19
2/8/2006          338        359          0          2         13          0          5         14          0         36         39         35         68         78         47         72         73         71         24         31         16      30.13      30.18      30.11       3.95       3.95       3.95         22         31         12         27         32         19
2/9/2006          248        359          0          2         20          0          6         20          0         36         38         34         66         87         40         72         73         71         22         31         12      30.23      30.30      30.18       3.95       3.95       3.95         20         31          5         25         32         17
2/10/2006         225        359          0          2         20          0          6         21          0         36         39         35         65         79         48         72         73         71         29         38         20      30.08      30.19      30.01       3.95       3.95       3.95         27         38          0         32         39         -2
2/11/2006           0        359          0          2         14          0          6         14          0         36         38         34         71         83         54         72         73         71         30         35         27      29.96      30.08      29.87       3.95       3.95       3.95         28         35         19         33         37         30
2/12/2006         338        359          0          3         19          0          8         21          0         37         39         34         64         81         39         72         73         71         25         31         17      29.93      30.03      29.85       3.95       3.95       3.95         22         30         11         27         31         20
2/13/2006         225        359         75          7         27          0         15         28          2         37         38         35         69         88         50         73         73         71         26         29         23      30.01      30.09      29.92       3.95       3.95       3.95         19         29          0         29         31         -2
2/14/2006         202        329         21          7         29          0         16         29          5         37         38         33         53         71         36         73         74         72         38         51         27      29.99      30.02      29.96       3.95       3.95       3.95         34         51         14         39         51         29
2/15/2006         202        346        117          7         28          0         14         28          0         36         38         34         49         72         37         73         74         72         48         59         41      30.08      30.13      30.02       3.95       3.95       3.95         45         59          0         49         59         -2
2/16/2006         202        316         47          7         36          0         14         36          0         37         38         35         60         84         41         73         74         72         56         64         46      29.94      30.07      29.69       3.99       4.01       3.95         55         64         41         58         65         50
2/17/2006         292        359          0          6         37          0         15         37          3         36         39         34         64         95         46         73         74         72         35         64         27      30.24      30.44      29.68       4.34       4.36       4.01         31         64         16         38         65         28
2/18/2006         338        359          0          5         21          0         12         21          0         36         38         35         56         81         36         72         73         71         17         27          6      30.47      30.57      30.36       4.36       4.36       4.36         11         27         -6         18         29         -2
2/19/2006         225        349        103          2         17          0          5         17          0         37         40         35         59         78         38         72         73         71         13         23          2      30.49      30.61      30.28       4.36       4.36       4.36         11         23         -3         15         23          6
2/20/2006         225        359         48          4         19          0         10         19          2         37         40         35         49         61         36         72         74         71         24         31         17      30.17      30.28      30.04       4.36       4.36       4.36         20         31          8         25         31         18
2/21/2006         225        354        119          5         25          0         11         26          0         36         38         34         58         78         40         72         73         71         31         42         24      30.04      30.07      30.00       4.36       4.36       4.36         27         42         13         32         42         26
2/22/2006         225        349          0          1         11          0          3         11          0         36         38         34         73         88         58         72         73         71         35         43         21      29.93      30.00      29.87       4.36       4.36       4.36         34         43          0         38         45         -2
